型号 | 功率 (kW) | 宽 (mm | 长 (mm) | 面积 (㎡) | 最大给料 (mm) | 产能范围 (t/h) | 适配的头破 |
SZ0940 | 18.5 | 960 | 4,000 | 3.8 | 500 | 120-240 | SJ750 / SJ900 |
SZ1150 | 22 | 1,100 | 5,000 | 5.5 | 650 | 240-350 | SJC108 / SJ1100 |
SZ1360 | 30 | 1,300 | 6,000 | 7.8 | 750 | 400-560 | SJC/118/SJC125 / SJ1200 |
SZ1670 | 45 | 1,600 | 7,000 | 11.2 | 1,000 | 500-800 | SJC140 / SJ1500 |
SZ1870 | 55 | 1,800 | 7,000 | 12.6 | 1,200 | 850-1,300 | SJC165 / SJ1500 / SJ1800 |
SZ2070 | 75 | 2,000 | 7,000 | 14 | 1,200 | 900-1,200 | SJ1500 / SJ1800 |
注:
*SZ***: 标准型号,进料端为平板,出料位置棒条;SZ***B: 全平板结构; SZ***BT: 全棒条结构; SZ***EWM: 进料端平板,出料位置棒条,棒条下方有增加筛网;其他特殊型号请与公司确认