型号 | 进料口尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 电机功率 (kW) | 转速 (rpm) | 最大给料尺寸 (mm) | C.S.S (mm) | 产能范围 (t/h) |
SJC108 | 1060×700 | 18,000 | 110 | 280 | 560 | 70-200 | 150-500 |
SJC118 | 1100×850 | 29,200 | 132 | 230 | 680 | 70-200 | 165-555 |
SJC125 | 1250×950 | 45,000 | 160 | 220 | 760 | 100-250 | 245-755 |
SJC140 | 1400×1070 | 57,030 | 200 | 220 | 856 | 125-250 | 325-840 |
SJC165 | 1600×1125 | 90,800 | 280 | 220 | 960 | 150-300 | 450-1200 |
SJC200 | 2000×1500 | 139,234 (不含料斗) | 450 | 290 | 1200 | 175-300 | 660-1535 |
注:
*重量包含主机和配套电机,三角皮带,启动柜,电机座等。
*表中的产能数据仅基于破碎中等硬度,物料密度为1.6t/m³ 时的开路作业生产,实际生产能力与物料的物理性质、给料方式、给料尺寸等相关因素有关。