| 型号 | 进料口尺寸 (mm) | 重 量(kg) | 电机功率 (kW) | C.S.S (mm) | 最大给料尺寸 (mm) | 产能范围(t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ350×1300 | 1,300×350 | 12,200 | 75 | 30-90 | 300 | 42-140 |
| SJ750 | 750×500 | 11,800 | 55 | 50-120 | 425 | 58-180 |
| SJ900 | 900×600 | 17,500 | 75 | 60-160 | 500 | 88-300 |
| SJ1100 | 1,100×750 | 27,100 | 110 | 100-200 | 630 | 195-410 |
| SJ1200 | 1,200×900 | 43,000 | 132 | 100-225 | 750 | 260-574 |
| SJ1500 | 1,500×1,100 | 80,888 | 250 | 160-320 | 935 | 485-920 |
| SJ1800 | 1,800×1,500 | 128,500 | 355 | 180-320 | 1,200 | 622-1,200 |
注:
*重量包含主机和配套电机,三角皮带,启动柜,电机座等。
*表中的产能数据仅基于破碎中等硬度,物料密度为1.6t/m³ 时的开路作业生产,实际生产能力与物料的物理性质、给料方式、给料尺寸等相关因素有关。