| 型号 | 重量 (kg) | 电机功率 (kW) | 最大给料尺寸 (mm) | 产能范围 (t/h) | |||||
EC-LS | EC | C | M | MF | F | ||||
| SG160 | 13,000 | 160 | / | 190 | 145 | 115 | 90 | 50 | 85-252 |
| SG260 | 20,000 | 250 | / | 205 | 170 | 140 | 120 | 80 | 135-* |
| SG260S | 23,000 | 250 | 320 | 330 | 240 | / | / | / | 180-* |
| SG360S | 41,500 | 315 | 442 | 401 | 321 | / | / | / | 300-* |
| SG560S | 82,200 | 560 | 410 | 410 | 330 | / | / | / | 500-* |
注:
*重量包含主机和配套电机,三角皮带,启动柜,电机座、液压润滑站等。
*EC-LS=加大特粗型 EC=特粗型 C=粗型 M=中型 MF=中细型 F=细型
*表中的产能数据仅基于破碎中等硬度,物料密度为1.6t/m³ 时的开路作业生产,实际生产能力与物料的物理性质、给料方式、给料尺寸等相关因素有关。