| 型号 | 重量 (kg) | 电机功率 (kW) | 最大给料尺寸 (mm) | 产能范围 (t/h) | |||||||
| T | B | Z | X | DT | D | DZ | DX | ||||
| SC110 | 12,500 | 110 | 190 | 170 | 120 | 90 | 65 | 40 | 25 | 15 | 40-210 |
| SC185 | 20,000 | 185/200 | 200 | 180 | 145 | / | 95 | 80 | 40 | 25 | 60-360 |
| SC220 | 26,120 | 220 | 230 | 210 | 160 | 120 | 110 | 90 | 45 | 30 | 80-450 |
| SC320 | 50,000 | 355 | 320 | 250 | 195 | 155 | 130 | 100 | 70 | 50 | 180-910 |
| SC400 | 80,000 | 450 | 360 | 310 | 220 | 180 | 160 | 130 | 90 | 60 | 300-1,440 |
注:
*重量包含主机和配套电机,三角皮带,启动柜,电机座、液压润滑站等。
*T=特粗型 B=标准粗型 Z=标准中型 X=标准细型 DT=短头特粗型 D=短头粗型 DZ=短头中型 DX=短头细型
*表中的产能数据仅基于破碎中等硬度,物料密度为1.6t/m³ 时的开路作业生产,实际生产能力与物料的物理性质、给料方式、给料尺寸等相关因素有关。