| 型号 | 重量 (kg) | 电机功率 (kW) | 最大给料尺寸 (mm) | 产能范围 (t/h) | ||||||
| STD EC | STD C | STD M | STD F | SH C | SH M | SH F | ||||
| SCH2000 | 13,500 | 132/160 | / | 185 | 125 | 95 | 76 | 54 | 23 | 90-250 |
| SCH3000 | 20,700 | 250 | 233 | 211 | 150 | 107 | 77 | 53 | 22 | 140-440 |
| SCH4000 | 30,900 | 315 | 299 | 252 | 198 | 111 | 92 | 52 | 51 | 140-630 |
| SCH5000 | 44,800 | 400 | 335 | 286 | 204 | 133 | 95 | 57 | 51 | 175-790 |
| SCH8000 | 83,300 | 630 | 353 | 297 | 267 | 219 | 155 | 92 | 33 | 260-1,200 |
注:
*重量包含主机和配套电机,三角皮带,启动柜,电机座、液压润滑站等。
*EC=特粗型 C=粗型 M=中型 F=细型 SH C=短头粗型 SH M=短头中型 SH F=短头细型 SH EF=短头特细型
*表中的产能数据仅基于破碎中等硬度,物料密度为1.6t/m³ 时的开路作业生产,实际生产能力与物料的物理性质、给料方式、给料尺寸等相关因素有关。