型号 | 重量 (kg) | 电机功率 (kW) | 最大给料尺寸 (mm) | 转速 (m/s) | 产能范围 (t/h) |
| SV10 R260 | 14,986 | 2×132 | 40 | 45-75 | 145-220 |
SV10 R320 | 15,396 | 2×160 | 40 | 45-75 | 175-265 |
SV10D R400 | 17,404 | 2×200 | 40 | 45-75 | 250-400 |
SV10D R500 | 18,549 | 2×250 | 40 | 45-75 | 305-500 |
SV10D R630 | 18,960 | 2×315 | 40 | 45-75 | 375-625 |
SV12D R800 | 27,740 | 2×400 | 50 | 45-75 | 475-900 |
SV12D R1000 | 28,190 | 2×500 | 50 | 45-75 | 595-1,200 |
SV12D R1260 | 30,450 | 2×630 | 50 | 45-75 | 750-1,500 |
注:
*重量包含主机,叶轮静平衡装置,工具箱,电机,三角皮带。
*表中的产能数据仅基于破碎中等硬度,物料密度为1.6t/m³ 时的开路作业生产,实际生产能力与物料的物理性质、给料方式、给料尺寸等相关因素有关。