| 型号 | 反击架数量 | 重量 (kg) | 装机功率 (kW) | 转子直径 (mm) | 最大给料尺寸 (mm) | 产能范围 (t/h) |
| SF1213 | 2 | 14,060 | 250 | 1,200 | 600 | 120-350 |
| SF1214 | 3 | 16,400 | 160 | 1,250 | 250 | 80-180 |
| SF1315 | 3 | 19,381 | 220/280 | 1,300 | 350 | 150-250 |
| SF1620 | 3 | 32,637 | 2×280 | 1,640 | 600 | 300-500 |
SF1620P | 2 | 38,163 | 2×280 | 1,640 | 1,000 | 400-900 |
注:
*重量包含主机和配套电机,三角皮带,启动柜,电机座、带管路液压站。
*表中的产能数据仅基于破碎中等硬度,物料密度为1.6t/m³ 时的开路作业生产,实际生产能力与物料的物理性质、给料方式、给料尺寸等相关因素有关。